Resultados 2019 – Master
| Pos | Equipo | E1 | Pts1 | E2 | Pts2 | E3 | Pts3 | E4 | Pts4 | E5 | Pts5 | E6 | Pts6 | E7 | Pts7 | Mej4 | PtsEx | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241 | 10 | 0 | 0 | 233 | 9 | 257 | 12 | 226 | 12 | 224 | 9 | 247 | 10 | 43 | 2 | 55 | |
| 2 | 235 | 9 | 0 | 0 | 238 | 10 | 247 | 8 | 208 | 9 | 235 | 12 | 250 | 12 | 40 | 2 | 54 | |
| 3 | 248 | 12 | 0 | 0 | 226 | 8 | 255 | 11 | 188 | 7 | 227 | 11 | 247 | 9 | 42 | 2 | 53 | |
| 4 | 248 | 11 | 0 | 0 | 242 | 12 | 252 | 9 | 210 | 10 | 225 | 10 | 247 | 8 | 43 | 2 | 53 | |
| 5 | 233 | 8 | 0 | 0 | 239 | 11 | 238 | 7 | 216 | 11 | 224 | 8 | 218 | 7 | 38 | 2 | 47 | |
| 6 | Julio Alberto Contreras | 222 | 7 | 0 | 0 | 210 | 7 | 227 | 10 | 172 | 7 | 184 | 7 | 0 | 0 | 28 | 2 | 30 |
| 7 | 231 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 11 | 17 | 0 | 28 | |
| 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 8 | 212 | 7 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
